| Resource | Count |
| Performance 692 in Maida Vale 4 | 23 |
| Performance 2104 in Concorde 2 | 22 |
| Performance 31 in Maida Vale 5 | 22 |
| Performance 1614 in Maida Vale 5 | 21 |
| Performance 3025 in Langham 1 | 19 |
| Performance 3295 in Manchester | 19 |
| Performance 3792 in Maida Vale 3 | 19 |
| Performance 440 in 201 Piccadilly, Studio 1 | 19 |
| Performance 821 in Royal Festival Hall, London | 19 |
| Performance 2426 in Brixton Academy | 18 |
| Performance 3115 in Scala | 18 |
| Performance 1347 in Maida Vale 4 | 17 |
| Performance 1499 in Reading Festival | 17 |
| Performance 2060 in Maida Vale 5 | 17 |
| Performance 3129 in Langham 1 | 17 |
| Performance 856 in Paris Cinema, Lower Regent Street | 17 |
| Performance 857 in Paris Cinema, Lower Regent Street | 17 |
| Performance 1044 in Manchester | 16 |
| Performance 1345 in Langham 1 | 16 |
| Performance 1346 in Maida Vale 4 | 16 |
| Performance 1888 in Maida Vale 4 | 16 |
| Performance 2096 in Maida Vale 4 | 16 |
| Performance 2275 in Unknown | 16 |
| Performance 2593 in Birm Academy | 16 |
| Performance 301 in Maida Vale 4 | 16 |
| Performance 3412 in Royal Festival Hall, London | 16 |
| Performance 3831 in Maida Vale 4 | 16 |
| Performance 492 in Maida Vale 5 | 16 |
| Performance 902 in Maida Vale 5 | 16 |
| <http://dbtune.org/bbc/peel/session/1117> | 15 |
| Performance 105 in Maida Vale 4 | 15 |
| Performance 1114 in Maida Vale 5 | 15 |
| Performance 1559 in Maida Vale 4 | 15 |
| Performance 1606 in Maida Vale 4 | 15 |
| Performance 167 in Maida Vale 4 | 15 |
| Performance 2184 in Maida Vale 4 | 15 |
| Performance 2185 in Maida Vale 4 | 15 |
| Performance 2506 in Coal Exchange | 15 |
| Performance 2953 in Brixton Academy | 15 |
| Performance 3133 in Medicine Bar | 15 |
| Performance 3134 in | 15 |
| Performance 3297 in Phoenix | 15 |
| Performance 3315 in Coventry | 15 |
| Performance 3453 in Maida Vale 4 | 15 |
| Performance 3500 in Maida Vale 5 | 15 |
| Performance 3887 in Peel Acres | 15 |
| Performance 819 in Maida Vale 4 | 15 |
| Performance 923 in Maida Vale 3/4 | 15 |
| Performance 924 in Maida Vale 4 | 15 |
| Performance 1094 in Maida Vale 4 | 14 |
| Performance 1155 in Maida Vale 4 | 14 |
| Performance 1294 in Maida Vale 4 | 14 |
| Performance 1605 in Maida Vale 4 | 14 |
| Performance 1633 in Maida Vale 4 | 14 |
| Performance 1802 in Aeolian Hall, Studio 2 | 14 |
| Performance 2098 in Langham 1 | 14 |
| Performance 2100 in Unknown | 14 |
| Performance 2186 in Langham 1 | 14 |
| Performance 2187 in Unknown | 14 |
| Performance 2340 in Old Market | 14 |
| Performance 2562 in Unknown | 14 |
| Performance 2612 in Langham 1 | 14 |
| Performance 3047 in ULU, London | 14 |
| Performance 3048 in Old Market | 14 |
| Performance 3076 in Maida Vale 4 | 14 |
| Performance 3124 in | 14 |
| Performance 3136 in | 14 |
| Performance 3263 in Astoria 2, Soho Live | 14 |
| Performance 3323 in Glastonbury Festival, Pyramid Stage | 14 |
| Performance 3834 in Glastonbury Festival | 14 |
| Performance 3838 in Maida Vale 4 | 14 |
| Performance 3885 in Maida Vale 4 | 14 |
| Performance 3953 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 14 |
| Performance 719 in Maida Vale 4 | 14 |
| Performance 772 in | 14 |
| Performance 795 in Maida Vale 4 | 14 |
| Performance 850 in ICA, London | 14 |
| Performance 1099 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 117 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 1234 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 1238 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 1267 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 132 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 1450 in Medicine Bar | 13 |
| Performance 1502 in Unknown | 13 |
| Performance 1612 in Maida Vale 5 | 13 |
| Performance 1618 in Home | 13 |
| Performance 1649 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 1653 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 1752 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 1801 in Langham 1 | 13 |
| Performance 1863 in Artist's own studio | 13 |
| Performance 18 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 1905 in Artist's own studio | 13 |
| Performance 1935 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 2055 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 2095 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 2183 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 2189 in Maida Vale 5 | 13 |
| Performance 2207 in Camber Sands | 13 |
| Performance 2299 in Langham 1 | 13 |
| Performance 2313 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 2368 in Maida Vale 5 | 13 |
| Performance 2378 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 2408 in Maida Vale 3 | 13 |
| Performance 2659 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 287 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 2930 in Paris Cinema, Lower Regent Street | 13 |
| Performance 3397 in Glastonbury Festival | 13 |
| Performance 3632 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 3633 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 3635 in Maida Vale 5 | 13 |
| Performance 3675 in Clwb, Cardiff | 13 |
| Performance 368 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 3912 in Maida Vale 5 | 13 |
| Performance 3959 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 3974 in Maida Vale 4 | 13 |
| Performance 512 in Birmingham | 13 |
| Performance 681 in Glastonbury Festival | 13 |
| Performance 810 in Studio T1 | 13 |
| Performance 849 in Boat Club | 13 |
| Performance 1089 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 1090 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 1091 in Unknown | 12 |
| Performance 1112 in Unknown | 12 |
| Performance 1185 in 201 Piccadilly, Studio 1 | 12 |
| Performance 119 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 1280 in | 12 |
| Performance 1281 in Maida Vale 3 | 12 |
| Performance 1331 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 1334 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 1361 in The Old Marke | 12 |
| Performance 1367 in 24Hr Audio | 12 |
| Performance 1396 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 1456 in Maida Vale 3 | 12 |
| Performance 1520 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 1617 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 1652 in Maida Vale | 12 |
| Performance 1662 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 1794 in Studio T1, Transcription Service, Kensington House | 12 |
| Performance 1795 in Langham 1 | 12 |
| Performance 1803 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 2025 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 204 in Queen Ellizabeth Hall, London | 12 |
| Performance 2099 in Unknown | 12 |
| Performance 209 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 2114 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 2116 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 2188 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 2190 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 2367 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 2376 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 2404 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 2409 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 2422 in Unknown | 12 |
| Performance 2492 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 2573 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 2588 in Glastonbury Festival | 12 |
| Performance 2670 in Reading Festival '94 | 12 |
| Performance 2705 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 272 in Langham 1 | 12 |
| Performance 2895 in Unknown | 12 |
| Performance 2897 in Langham 1 | 12 |
| Performance 2900 in | 12 |
| Performance 2940 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 2946 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 2982 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 2997 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 29 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 3056 in Queen Ellizabeth Hall, London | 12 |
| Performance 3107 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 313 in Scala | 12 |
| Performance 3222 in Private tape - Studio unknown | 12 |
| Performance 3254 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 3260 in Union Chapel, London | 12 |
| Performance 3276 in Unknown | 12 |
| Performance 3309 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 3310 in Unknown | 12 |
| Performance 3350 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 3352 in Maida Vale 3 | 12 |
| Performance 3454 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 3470 in Unknown | 12 |
| Performance 3520 in Private tape - studio unknown | 12 |
| Performance 3539 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 3560 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 3636 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 367 in Langham 1 | 12 |
| Performance 3728 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 3791 in Artist's own studio | 12 |
| Performance 3848 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 3970 in Unknown | 12 |
| Performance 3971 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 3972 in | 12 |
| Performance 404 in Peel Acres | 12 |
| Performance 441 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 12 |
| Performance 442 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 536 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 538 in | 12 |
| Performance 568 in Peel Acres | 12 |
| Performance 576 in | 12 |
| Performance 601 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 623 in | 12 |
| Performance 624 in | 12 |
| Performance 650 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 12 |
| Performance 651 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 654 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 685 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 882 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 883 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 918 in Maida Vale 4 | 12 |
| Performance 933 in Maida Vale 5 | 12 |
| Performance 1007 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1021 in Improv Theatr | 11 |
| Performance 1036 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1037 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 1088 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1100 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 1111 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 1113 in Unknown | 11 |
| Performance 1132 in 201 Piccadilly, Studio 1 | 11 |
| Performance 1134 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1136 in Langham 1 | 11 |
| Performance 1182 in Aeolian Hall, Studio 2 | 11 |
| Performance 1187 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 11 |
| Performance 118 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1202 in Astoria 2, Soho Live | 11 |
| Performance 1235 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1260 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1265 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 1332 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1338 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 1340 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1374 in Langham 1 | 11 |
| Performance 1395 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 1397 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 1465 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1483 in Glasgow | 11 |
| Performance 1524 in Subterania, London | 11 |
| Performance 1556 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 1581 in | 11 |
| Performance 1660 in Langham 1 | 11 |
| Performance 1661 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1679 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1707 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 11 |
| Performance 1729 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 1739 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 1810 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1835 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1871 in Studio T1, Transcription Service, Kensington House | 11 |
| Performance 1878 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1898 in Queen Ellizabeth Hall, London | 11 |
| Performance 1906 in Artist's own studio | 11 |
| Performance 1942 in Langham 1 | 11 |
| Performance 1943 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1950 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 1961 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 1962 in Unknown | 11 |
| Performance 196 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1997 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 1998 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2007 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2021 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 202 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2061 in The Hippodrome, Golders Green, London | 11 |
| Performance 2085 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 2097 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2103 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 2115 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 220 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 2221 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2222 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2224 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 22 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2307 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 2317 in Reading Festival | 11 |
| Performance 235 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2385 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2411 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 2469 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2491 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 2533 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2579 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2584 in Artist's own studio | 11 |
| Performance 2660 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2661 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2686 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2712 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2713 in Langham 1 | 11 |
| Performance 2725 in Studio T1, Transcription Service, Kensington House | 11 |
| Performance 2817 in Artist's own studio | 11 |
| Performance 2820 in Artist's own studio | 11 |
| Performance 2825 in Unknown | 11 |
| Performance 2876 in Boat Club | 11 |
| Performance 2886 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 2887 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 295 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2980 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2983 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 2995 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 3032 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3046 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 3095 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 30 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 3108 in Berry St Studios, London | 11 |
| Performance 3117 in Glastonbury Festival, Other Stage | 11 |
| Performance 3125 in Peel Acres | 11 |
| Performance 3188 in | 11 |
| Performance 3193 in | 11 |
| Performance 3274 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 11 |
| Performance 3289 in Subterania, London | 11 |
| Performance 3290 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 32 in Unknown | 11 |
| Performance 3308 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 3312 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 3342 in 201 Piccadilly, Studio 1 | 11 |
| Performance 3383 in Unknown | 11 |
| Performance 3415 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3433 in Langham 1 | 11 |
| Performance 3469 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 3542 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3558 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3569 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3570 in Langham 1 | 11 |
| Performance 3634 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3661 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3705 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 3730 in Unknown | 11 |
| Performance 3731 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3748 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3781 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3812 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3817 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 3918 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 3940 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 3960 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 400 in Bristol Anson | 11 |
| Performance 449 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 450 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 451 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 452 in Langham 1 | 11 |
| Performance 467 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 537 in | 11 |
| Performance 614 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 625 in | 11 |
| Performance 652 in Studio T1, Transcription Service, Kensington House | 11 |
| Performance 673 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 679 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 680 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 696 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 711 in | 11 |
| Performance 787 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 809 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 820 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 846 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 852 in Maida Vale | 11 |
| Performance 870 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 881 in Unknown | 11 |
| Performance 892 in Maida Vale 3 | 11 |
| Performance 963 in Maida Vale 5 | 11 |
| Performance 974 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 987 in Maida Vale 4 | 11 |
| Performance 104 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1057 in | 10 |
| Performance 1058 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1071 in Langham 1 | 10 |
| Performance 1077 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1092 in Unknown | 10 |
| Performance 1095 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1096 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1119 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1121 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1131 in 201 Piccadilly, Studio 1 | 10 |
| Performance 1133 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 10 |
| Performance 1135 in Studio T1, Transcription Service, Kensington House | 10 |
| Performance 1137 in 201 Piccadilly, Studio 1 | 10 |
| Performance 1139 in 201 Piccadilly, Studio 1 | 10 |
| Performance 1140 in 201 Piccadilly, Studio 1 | 10 |
| Performance 1163 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1164 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 1184 in 201 Piccadilly, Studio 1 | 10 |
| Performance 1186 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 10 |
| Performance 1188 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1196 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 11 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 1212 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1230 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1264 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 12 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1302 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1303 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1312 in Studio T1, Transcription Service, Kensington House | 10 |
| Performance 1333 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 133 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1343 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1344 in Langham 1 | 10 |
| Performance 1349 in Langham 1 | 10 |
| Performance 1354 in Maida Vale 3 | 10 |
| Performance 135 in Aeolian Hall, Studio 2 | 10 |
| Performance 1364 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1365 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1369 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1370 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1381 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1394 in Langham 1 | 10 |
| Performance 1399 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 1413 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 142 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1435 in Studio T1, Transcription Service, Kensington House | 10 |
| Performance 1446 in Maida Vale | 10 |
| Performance 1467 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1468 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1485 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 10 |
| Performance 1528 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1538 in Unknown | 10 |
| Performance 153 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1546 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1552 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1555 in Studio T1, Transcription Service, Kensington House | 10 |
| Performance 1558 in Medicine Bar | 10 |
| Performance 1579 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 10 |
| Performance 1580 in Langham 1 | 10 |
| Performance 1607 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1608 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1619 in | 10 |
| Performance 1620 in | 10 |
| Performance 1632 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1645 in Maida Vale 3 | 10 |
| Performance 1658 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 1686 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 1688 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1706 in 201 Piccadilly, Studio 1 | 10 |
| Performance 1709 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1721 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 1724 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1735 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 1737 in Unknown | 10 |
| Performance 176 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1774 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1777 in Unknown | 10 |
| Performance 1780 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1800 in Maida Vale 3 | 10 |
| Performance 1807 in Maida Vale 3 | 10 |
| Performance 1831 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1833 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1843 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 10 |
| Performance 1874 in Langham 1 | 10 |
| Performance 1909 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1937 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 194 in | 10 |
| Performance 1964 in Artist's own studio | 10 |
| Performance 1967 in Glastonbury Festival | 10 |
| Performance 1969 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 1993 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2002 in Maida Vale 3 | 10 |
| Performance 2019 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2033 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 203 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2054 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2071 in Egton 2 | 10 |
| Performance 2077 in Boat Club | 10 |
| Performance 2119 in Maida Vale 3 | 10 |
| Performance 2133 in Unknown | 10 |
| Performance 2134 in Unknown | 10 |
| Performance 2137 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2171 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 2181 in Langham 1 | 10 |
| Performance 2193 in Langham 1 | 10 |
| Performance 2208 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2223 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2225 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 2227 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 2235 in Unknown | 10 |
| Performance 2292 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2294 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2298 in Studio T1, Transcription Service, Kensington House | 10 |
| Performance 2301 in | 10 |
| Performance 2306 in Maida Vale 6 | 10 |
| Performance 2333 in Langham 1 | 10 |
| Performance 2338 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2347 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2348 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2353 in | 10 |
| Performance 2370 in Pickett,Liver | 10 |
| Performance 2389 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2399 in Unknown | 10 |
| Performance 2410 in Maida Vale 3 | 10 |
| Performance 2429 in Reading Festival '95 | 10 |
| Performance 2446 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 2478 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 10 |
| Performance 2483 in | 10 |
| Performance 2505 in Improv Theatr | 10 |
| Performance 2526 in Maida Vale 3 | 10 |
| Performance 2566 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2567 in Langham 1 | 10 |
| Performance 2568 in Maida Vale 4 | 10 |
| Performance 2571 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 2574 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 10 |
| Performance 2577 in Maida Vale 5 | 10 |
| Performance 2578 in Reading Festival | 10 |
| Performance 2600 in Maida Vale 3 | 10 |
| Skipped 2,979 rows |
| Performance 2032 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2050 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2069 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2070 in | 4 |
| Performance 2076 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2078 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2082 in Birm Academy | 4 |
| Performance 2083 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 20 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2113 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2117 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2152 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2156 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2161 in Playhouse Theatre, Northumberland Avenue | 4 |
| Performance 2170 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2177 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2178 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 217 in Artist's own studio | 4 |
| Performance 2180 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 218 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2191 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 219 in | 4 |
| Performance 2201 in The Hippodrome, Golders Green, London | 4 |
| Performance 2209 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2210 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2231 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2232 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2233 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2234 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2237 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2238 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2241 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2242 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2246 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2253 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2255 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2258 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2259 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 225 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2261 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2262 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2268 in Artist's own studio | 4 |
| Performance 2296 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2310 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2328 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 232 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2335 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2336 in | 4 |
| Performance 2350 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2351 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2358 in Manchester 3 | 4 |
| Performance 2360 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2369 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2375 in Queen Ellizabeth Hall, London | 4 |
| Performance 237 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2390 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2392 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2398 in Artist's own studio | 4 |
| Performance 239 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 23 in Artist's own studio | 4 |
| Performance 240 in Peel Acres | 4 |
| Performance 2412 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 242 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2435 in Artist's own studio | 4 |
| Performance 2441 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2442 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2443 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2448 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2449 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2455 in Studio T1, Transcription Service, Kensington House | 4 |
| Performance 2457 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2468 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2470 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2475 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2476 in Artist's own studio | 4 |
| Performance 2498 in Protocol | 4 |
| Performance 2503 in Peel Acres | 4 |
| Performance 2511 in Artist's own studio | 4 |
| Performance 2512 in Artist's own studio | 4 |
| Performance 251 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2529 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2534 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2540 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2546 in Artist's own studio | 4 |
| Performance 254 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2550 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2558 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2559 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2560 in Maida Vale 5 | 4 |
| Performance 2563 in Maida Vale 3 | 4 |
| Performance 2564 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2591 in Maida Vale 4 | 4 |
| Performance 2598 in Maida Vale 3 | 4 |
